Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Cuscinetti a sfera ceramici | Tipo: | Cuscinetto a sfera |
---|---|---|---|
struttura: | Cuscinetto a sfera profondo della scanalatura | Anelli: | Si3N4 |
Palle: | Si3N4 | Gabbia: | PTFE, SBIRCIATA, nylon |
Dimensione di foro: | 3 - 120 millimetri | Valutazione di precisione: | P0 P6 P5 P4 P2, ABEC1,3,5,7 |
Numero della fila: | Singola fila | Tipo delle guarnizioni: | Aperto o sigillato |
Diametro esterno: | 10 - 700 millimetri | Servizio: | OEM/ODM |
Applicazione: | Macchinario, motore, filatore del dito/apparecchi medici/pattino | Lubrificazione: | Nessun grasso |
Caratteristica: | Lunga vita ad alta velocità, a basso rumore, lunga vita .durable, alta precisione | PACCHETTO: | Metropolitana della plastica dei cartoni |
Spazio: | C2 C0 C3 C4 C5 | Dimensione: | 10*30*9mm ~ 25*52*15mm |
Campione: | Disponibile | consegna: | Preciso di aria, trasporto dell'oceano |
Evidenziare: | 6003 cuscinetti a sfera ceramici,Cuscinetti a sfera ceramici profondi della scanalatura Si3N4 |
Cuscinetti ceramici, cuscinetti a sfera ceramici di CE6003 ZrO2
Le applicazioni che comprendono le alte velocità ed i carichi alti comprendono spesso i cuscinetti ceramici.
Questi cuscinetti offrono parecchi benefici sopra i cuscinetti d'acciaio convenzionali, compreso
capacità aumentata di accelerazione, rigidezza aumentata ed attrito riduttore. Ibrido
i cuscinetti ceramici inoltre offrono il beneficio di non permettere che le correnti elettriche passino
il cuscinetto, che tiene conto uso prolungato.
Il peso riduttore dei cuscinetti ceramici inoltre contribuisce al loro globale migliorato
prestazione sopra i cuscinetti d'acciaio. I materiali ceramici possono pesare fino a 40% più di meno di
cuscinetti d'acciaio comparabili. Questo peso riduttore traduce alla centrifuga in diminuzione
carichi esercitati sulla corsa esterna come le rotazioni sopportanti. Questa riduzione delle forze concede
cuscinetti ceramici per fare funzionare fino a 20-40% cuscinetti d'acciaio più veloce convenzionali
mentre usando considerevolmente meno energia per mantenere la loro velocità.
ZrO2 SCANALATURA PROFONDA CERAMICA CE6003 CON CUSCINETTO A SFERA
Specificazione della scanalatura profonda ZrO2 con cuscinetto a sfera /Si3N4 /SiC /Al2O3 /POM | ||||||
Sopportare modello | Diametro del foro | Diametro esterno | Larghezza | Parte radiale dinamica | Parte radiale statica | Max Speed |
(d) | (D) | (B) | (Newton) | (Newton) | (X1000 RPM) | |
602 | 2 millimetri | 7mm | 2.8mm | 98,4 | 30,9 | 42,6 |
603 | 3 millimetri | 9mm | 3mm | 69 | 45,3 | 40,2 |
604 | 4 millimetri | 12mm | 4mm | 244,2 | 84 | 33,6 |
605 | 5 millimetri | 14mm | 5mm | 339 | 121,8 | 30 |
606 | 6 millimetri | 17mm | 6mm | 577,2 | 203,1 | 27 |
607 | 7 millimetri | 19mm | 6mm | 595,8 | 215,1 | 25,8 |
608 | 8mm | 22mm | 7mm | 839,7 | 330,9 | 24 |
609 | 9mm | 24mm | 7mm | 855,9 | 346,5 | 22,8 |
6000 | 10 millimetri | 26mm | 8mm | 1365 | 585 | 21,6 |
6001 | 12 millimetri | 28mm | 8mm | 1530 | 720 | 19,2 |
6002 | 15 millimetri | 32mm | 9mm | 1680 | 855 | 16,2 |
6003 | 17 millimetri | 35mm | 10mm | 1800 | 975 | 15 |
6004 | 20 millimetri | 42mm | 12mm | 2820 | 1515 | 12,6 |
6005 | 25 millimetri | 47mm | 12mm | 3030 | 1755 | 10,8 |
6006 | 30 millimetri | 55mm | 13mm | 3960 | 2475 | 9 |
6007 | 35 millimetri | 62mm | 14mm | 4770 | 3090 | 7,8 |
6008 | 40 millimetri | 68mm | 15mm | 5010 | 3450 | 7,2 |
6009 | 45 millimetri | 75mm | 16mm | 6300 | 4530 | 6,6 |
6010 | 50 millimetri | 80mm | 16mm | 6540 | 4980 | 5,94 |
6011 | 55 millimetri | 90mm | 18mm | 8490 | 6360 | 5,4 |
6012 | 60 millimetri | 95mm | 18mm | 8820 | 6960 | 5,1 |
6013 | 65 millimetri | 100mm | 18mm | 9150 | 7560 | 4,8 |
6014 | 70 millimetri | 110mm | 20mm | 11430 | 9270 | 4,26 |
6015 | 75 millimetri | 115mm | 20mm | 11880 | 10050 | 4,02 |
6016 | 80 millimetri | 125mm | 22mm | 14280 | 11940 | 3,78 |
6017 | 85 millimetri | 130mm | 22mm | 14850 | 12930 | 3,6 |
6018 | 90 millimetri | 140mm | 24mm | 17460 | 14910 | 3,36 |
6019 | 95 millimetri | 145mm | 24mm | 18120 | 16170 | 3,18 |
6020 | 100 millimetri | 150mm | 24mm | 18060 | 16260 | 3,18 |
6021 | 105 millimetri | 160mm | 26mm | 21690 | 19740 | 2,88 |
Persona di contatto: Michael
Telefono: +86 135 0051 8211